W dniach 28 - 29. 01. 06 w Kaliszu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Karate WKF. W zawodach wzięło udział 250 zawodników z 47 klubów z całej Polski.
Z województwa udział wzięły następujące kluby: Bodaikan Szczecin, Samuraj Szczecin, DKK Szczecin, LUKS Goleniów, Kamikaze Gryfino, GKK Gryfino.

Ogólnopolską klasyfikację generalną MP drugi rok z rzędu wygrał K.K Bodaikan Szczecin zdobywając: 5 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe medale.


Mistrzowie Polski
w kata
Oliwia Popielarz K.K Bodaikan juniorka
w kumite
Szymon Grzywacz K.K Bodaikan -65kg junior
Norbert Maculewicz K.K Bodaikan -75kg junior
Dariusz Panasiuk K.K Bodaikan +80kg junior
Agata Andrzejewska K.K Bodaikan +60kg juniorka


Wicemistrzowie Polski
w kata
Agata Łoniewska K.K Bodaikan juniorka
w kumite
Dawid Kędziora K.K Bodaikan -75kg junior
Sandra Kołaczek +57kg juniorka młodsza

Brązowe medale
w kumite
Piotr Szumiło K.K Bodaikan -80kg junior
Agata Łoniewska K.K Bodaikan +60kg juniorka
Justyna Beyger K.K Bodaikan - 60kg juniorka
Bartosz Raczkowski K.K Bodaikan -70kg junior młodszy




Ranking Klubów wg zdobytych medali na Mistrzostwach Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych 2006
Lp. Klub Złoto Srebro Brąz Razem
1. Klub Karate Bodaikan Szczecin 5 3 4 12
2. Klub Sportowy Bushi-Do Bydgoszcz 3 3 4 10
3. Klub Karate Harasuto Łódź 2 1 2 5
4. Klub Karate Samuraj Szczecin 2 0 1 3
5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Poznań 1 2 1 4
6. Klub Sportowy Olimp Łódź 1 1 3 5
7. Szkoła Karate Shotokan Bełchatów 1 1 0 2
8. Daigaku-Karate-Kan Szczecin 1 1 0 2
9. Krotoszyński Klub Karate Krotosz 1 0 4 5
10. Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich Budokan Wrocław 1 0 2 3
11. Klub Karate Kaisho Białystok 1 0 1 2
12. Klub Karate Opalenica 1 0 0 1
13. Uczniowski Klub Sportowy OSiR Kleczew 1 0 0 1
14. Uczniowski Klub Sportowy Rokietnica 0 2 1 3
15. Klub Karate Dragon Środa Wlkp. 0 1 2 3
16. Klub Karate Kamikaze Gryfino 0 1 1 2
17. Klub Karate Shobuken Łódź 0 1 1 2
18. Klub Karate Tora Legnica 0 1 1 2
19. Łódzki Klub Karate Shotokan Łódź 0 1 0 1
20. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tornado Kalisz 0 1 0 1
21. MSW Budokan-Sakura Rumia 0 1 0 1
22. Klub Uczelniany Akademii Rolniczej Wrocław 0 0 4 4
23. Ludowy Klub Sportowy Zarzewie Prudnik 0 0 3 3
24. Satori Karate Klub Leszno 0 0 2 2
25. MSMSW A. K. Andrex Elbląg 0 0 2 2
26. Uczniowski Klub Sportowy Grot Chynów 0 0 1 1
27. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Karate Goleniów 0 0 1 1
28. Klub Sportów Azjatyckich Atemi Bielsko-Biała 0 0 1 1
29. Obornicki Klub Karate 0 0 0 0
30. Klub Sportowy Sandan Bydgoszcz 0 0 0 0
31. KSiSW Arawashi Wieprz 0 0 0 0
32. Klub Karate Nidan Zawadzkie 0 0 0 0
33. Klub Karate Tradycyjnego Wałcz 0 0 0 0
34. Gorzowski Klub Sportowy Karate 0 0 0 0
35. Inowrocławski Klub Karate Inowrocław 0 0 0 0
36. Uczniowski Klub Karate "LAS-Bór" Mielęcin 0 0 0 0
37. Klub Karate Shotokan Dojo Toruń 0 0 0 0
38. Uczniowski Klub Sportowy Satori Mikołów 0 0 0 0
39. Wielkopolski Klub Karate Poznań 0 0 0 0
  RAZEM ROZDANYCH MEDALI 21 21 42 84





zamknij okienko